Lp. | Przedmiot | Semestr | Liczba godzin kontaktowych i forma zajęć |
Forma zaliczenia | Liczba punktów ECTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wykład | Laboratorium | Projekt | |||||
1. | Kompozycja architektoniczna | 1 | 2 | 4 | zaliczenie | 1 | |
2. | Historia mebli i wnętrz | 1 | 6 | zaliczenie | 1 | ||
3. | Współczesny design | 1 | 6 | zaliczenie | 2 | ||
4. |
Techniki komputerowe: Sketchup z elementami V-ray |
1 | 20 | zajęcia fakultatywne | 0 | ||
5. | Techniki komputerowe: Lumion | 1 | 16 | zajęcia fakultatywne | 0 | ||
6. | Techniki komputerowe: GIMP/Photopea | 1 | 4 | zajęcia fakultatywne | 0 | ||
7. | Inwentaryzacja i dokumentacja projektowa | 1 | 4 | zajęcia fakultatywne | 0 | ||
8. | Home staging | 1 | 4 | zaliczenie | 1 | ||
9. | Podstawy projektowania wnętrz | 1 | 2 | 10 | zaliczenie z oceną | 3 | |
10. | Projektowanie wnętrz w przestrzeniach publicznych | 1 | 2 | 6 | zaliczenie | 2 | |
11. | Mebel w kontekście wnętrza | 1 | 2 | 6 | zaliczenie z oceną | 2 | |
12. | Fotografia wnętrz | 2 | 2 | 4 | zaliczenie | 1 | |
13. | Kontakty interpersonalne i autoprezentacja | 2 | 2 | zaliczenie | 1 | ||
14. | Projektowanie uniwersalne i ergonomia | 2 | 2 | 4 | zaliczenie | 1 | |
15. | Projektowanie wnętrz w warunkach rynkowych | 2 | 2 | 4 | zaliczenie | 2 | |
16. | Kuchnia i jadalnia w mieszkaniu | 2 | 2 | 10 | zaliczenie z oceną | 2 | |
17. | Strefa dzienna i sypialnia w mieszkaniu | 2 | 2 | 8 | zaliczenie z oceną | 2 | |
18. | Taras, balkon i ogród przydomowy | 2 | 2 | 10 | zaliczenie z oceną | 2 | |
19. | Salon kąpielowy i przechowywanie w mieszkaniu | 2 | 2 | 10 | zaliczenie z oceną | 2 | |
20. | Aranżacja wystaw i targów | 2 | 2 | 14 | zaliczenie z oceną | 3 | |
21. | Pokój dziecka | 2 | 2 | 8 | zaliczenie z oceną | 3 | |
SUMA | 40 | 70 | 76 | 30 |
STUDIA PODYPLOMOWE
INFORMACJE OGÓLNE